今期Fanfares 台中連稅千二好吸引,另外東京價錢同港航無得比,但國泰價算OK,直航蘇黎世真係平到痴左線,約翰內斯堡同芝加哥價錢都唔錯。
今期機票優惠包括:(*連其他稅項及附加費)
經濟客位
馬尼拉 (經濟客艙) 港幣 790 | 港幣 1086*
福州 (經濟客艙) 港幣 790 | 港幣 1101*
青島 (經濟客艙) 港幣 890 | 港幣 1201*
台中 (經濟客艙) 港幣 890 | 港幣 1222*
達卡 (經濟客艙) 港幣 1990 | 港幣 2826*
東京 (經濟客艙) 港幣 2290 | 港幣 2680*
杜拜 (經濟客艙) 港幣 2990 | 港幣 3525*
蘇黎世 (經濟客艙) 港幣 2990 | 港幣 3537*
約翰內斯堡 (經濟客艙) 港幣 3690 | 港幣 4289*
芝加哥 (經濟客艙) 港幣 3990 | 港幣 4754*
商務客位
布吉 (商務客艙) 港幣 2900 | 港幣 3357*
福州 (經濟客艙) 港幣 790 | 港幣 1101*
青島 (經濟客艙) 港幣 890 | 港幣 1201*
台中 (經濟客艙) 港幣 890 | 港幣 1222*
達卡 (經濟客艙) 港幣 1990 | 港幣 2826*
東京 (經濟客艙) 港幣 2290 | 港幣 2680*
杜拜 (經濟客艙) 港幣 2990 | 港幣 3525*
蘇黎世 (經濟客艙) 港幣 2990 | 港幣 3537*
約翰內斯堡 (經濟客艙) 港幣 3690 | 港幣 4289*
芝加哥 (經濟客艙) 港幣 3990 | 港幣 4754*
商務客位
布吉 (商務客艙) 港幣 2900 | 港幣 3357*
*商務艙可賺取125%里數,特選經濟艙110%里數
訂購日期:2016年11月29日早上8時至12月6日
出發日期:
自選日子:預計2017年2月5日至2017年2月18日
出發日期:
自選日子:預計2017年2月5日至2017年2月18日
指定日子:預計2016年12月2日至12月27日
Fanfares 網址:
搵酒店推介:
★Expedia 9折優惠碼【AEPlatinum2016Q1】,有效至2016年12月31日。
http://www.expedia.com.hk
★台北【2016年】新開張酒店推介大整合!
★日本【東京】2016新開業酒店推介!
★東京近郊泡湯!【箱根】房內私人風呂溫泉酒店推介!